| Destination Country |
Calling From: CANADA |
Calling From: CANADA Mobile |
|||
| Rate/Min | Rate/Min | ||||
| AFGHANISTAN | $0.450 | $0.450 | |||
| AFGHANISTAN Mobile | $0.450 | $0.450 | |||
| ALBANIA | $0.199 | $0.199 | |||
| ALBANIA Mobile | $0.379 | $0.379 | |||
| ALGERIA | $0.277 | $0.277 | |||
| ALGERIA Mobile | $0.285 | $0.285 | |||
| AMERICAN SAMOA | $0.171 | $0.171 | |||
| AMERICAN SAMOA Mobile | $0.171 | $0.171 | |||
| ANDORRA | $0.092 | $0.092 | |||
| ANDORRA Mobile | $0.399 | $0.399 | |||
| ANGOLA | $0.259 | $0.259 | |||
| ANGOLA Mobile | $0.350 | $0.350 | |||
| ANGOLA Mobile Unitel | $0.350 | $0.350 | |||
| ANGUILLA | $0.240 | $0.240 | |||
| ANGUILLA Mobile | $0.370 | $0.370 | |||
| ANTIGUA | $0.235 | $0.235 | |||
| ANTIGUA Mobile | $0.265 | $0.265 | |||
| ARGENTINA | $0.113 | $0.113 | |||
| ARGENTINA Buenos Aires | $0.113 | $0.113 | |||
| ARGENTINA Mobile | $0.320 | $0.320 | |||
| ARMENIA | $0.160 | $0.160 | |||
| ARMENIA Mobile | $0.310 | $0.310 | |||
| ARMENIA Yerevan | $0.185 | $0.185 | |||
| ARUBA | $0.180 | $0.180 | |||
| ARUBA Mobile | $0.300 | $0.300 | |||
| ASCENSION ISLAND | $0.815 | $0.815 | |||
| AUSTRALIA | $0.080 | $0.080 | |||
| AUSTRALIA Mobile | $0.280 | $0.280 | |||
| AUSTRIA | $0.085 | $0.085 | |||
| AUSTRIA Mobile | $0.350 | $0.350 | |||
| AZERBAIJAN | $0.250 | $0.250 | |||
| AZERBAIJAN Mobile | $0.335 | $0.335 | |||
| B
|
|||||
| BAHAMAS | $0.190 | $0.190 | |||
| BAHAMAS Mobile | $0.190 | $0.190 | |||
| BAHRAIN | $0.250 | $0.250 | |||
| BAHRAIN Mobile | $0.280 | $0.280 | |||
| BALEARIC ISLANDS | $0.070 | $0.070 | |||
| BANGLADESH | $0.160 | $0.160 | |||
| BANGLADESH Dhaka | $0.150 | $0.150 | |||
| BANGLADESH Mobile | $0.210 | $0.210 | |||
| BARBADOS | $0.335 | $0.335 | |||
| BARBADOS Mobile | $0.355 | $0.355 | |||
| BELARUS | $0.360 | $0.360 | |||
| BELARUS Mobile | $0.375 | $0.375 | |||
| BELGIUM | $0.080 | $0.080 | |||
| BELGIUM Mobile | $0.380 | $0.380 | |||
| BELGIUM Mobile Base KPN | $0.380 | $0.380 | |||
| BELGIUM Mobile Mobistar | $0.380 | $0.380 | |||
| BELGIUM Mobile Proximus | $0.380 | $0.380 | |||
| BELIZE | $0.270 | $0.270 | |||
| BELIZE Mobile | $0.370 | $0.370 | |||
| BENIN | $0.275 | $0.275 | |||
| BENIN Mobile | $0.315 | $0.315 | |||
| BERMUDA | $0.142 | $0.142 | |||
| BERMUDA Mobile | $0.142 | $0.142 | |||
| BHUTAN | $0.275 | $0.275 | |||
| BOLIVIA | $0.205 | $0.205 | |||
| BOLIVIA Cochabamba | $0.205 | $0.205 | |||
| BOLIVIA La Paz | $0.235 | $0.235 | |||
| BOLIVIA Mobile | $0.235 | $0.235 | |||
| BOLIVIA Santa Cruz | $0.205 | $0.205 | |||
| BOSNIA | $0.299 | $0.299 | |||
| BOSNIA Mobile | $0.405 | $0.405 | |||
| BOTSWANA | $0.225 | $0.225 | |||
| BOTSWANA Mobile | $0.310 | $0.310 | |||
| BRAZIL | $0.150 | $0.150 | |||
| BRAZIL Mobile | $0.355 | $0.355 | |||
| BRAZIL Rio | $0.100 | $0.100 | |||
| BRAZIL Sao Paulo | $0.090 | $0.090 | |||
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | $0.220 | $0.220 | |||
| BRITISH VIRGIN ISLANDS Mobile | $0.340 | $0.340 | |||
| BRUNEI | $0.135 | $0.135 | |||
| BRUNEI Mobile | $0.135 | $0.135 | |||
| BULGARIA | $0.130 | $0.130 | |||
| BULGARIA Mobile | $0.495 | $0.495 | |||
| BURKINA FASO | $0.340 | $0.340 | |||
| BURKINA FASO Mobile | $0.355 | $0.355 | |||
| BURMA MYANMAR | $0.505 | $0.505 | |||
| BURMA MYANMAR Mobile | $0.501 | $0.501 | |||
| BURUNDI | $0.230 | $0.230 | |||
| BURUNDI Mobile | $0.305 | $0.305 | |||
| C
|
|||||
| CAMBODIA | $0.305 | $0.305 | |||
| CAMBODIA Mobile | $0.365 | $0.365 | |||
| CAMEROON | $0.275 | $0.275 | |||
| CAMEROON Mobile | $0.360 | $0.360 | |||
| CAMEROON Mobile Orange | $0.360 | $0.360 | |||
| CAMEROON Space Mobile | $0.360 | $0.360 | |||
| CANADA | $0.080 | $0.080 | |||
| CAPE VERDE ISLAND | $0.385 | $0.385 | |||
| CAYMAN ISLANDS | $0.210 | $0.210 | |||
| CAYMAN ISLANDS Mobile | $0.290 | $0.290 | |||
| CENTRAL AFRICAN REP Mobile | $0.490 | $0.490 | |||
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | $0.490 | $0.490 | |||
| CHAD | $0.300 | $0.300 | |||
| CHAD Mobile | $0.300 | $0.300 | |||
| CHILE | $0.090 | $0.090 | |||
| CHILE Mobile | $0.281 | $0.281 | |||
| CHINA | $0.110 | $0.110 | |||
| CHINA Beijing | $0.110 | $0.110 | |||
| CHINA Mobile | $0.110 | $0.110 | |||
| CHINA Shanghai | $0.110 | $0.110 | |||
| CHRISTMAS COCOS ISLANDS | $0.700 | $0.700 | |||
| COLOMBIA | $0.125 | $0.125 | |||
| COLOMBIA Armenia | $0.125 | $0.125 | |||
| COLOMBIA Barranquilla | $0.125 | $0.125 | |||
| COLOMBIA Bogota | $0.125 | $0.125 | |||
| COLOMBIA Cali | $0.120 | $0.120 | |||
| COLOMBIA Medellin | $0.135 | $0.135 | |||
| COLOMBIA Mobile | $0.205 | $0.205 | |||
| COLOMBIA Palmira | $0.125 | $0.125 | |||
| COLOMBIA Pereira | $0.125 | $0.125 | |||
| COMOROS | $0.569 | $0.569 | |||
| CONGO | $0.225 | $0.225 | |||
| CONGO Mobile | $0.235 | $0.235 | |||
| COOK ISLANDS | $0.990 | $0.990 | |||
| COSTA RICA | $0.150 | $0.150 | |||
| COSTA RICA Mobile | $0.150 | $0.150 | |||
| CROATIA | $0.140 | $0.140 | |||
| CROATIA Mobile | $0.330 | $0.330 | |||
| CUBA | $1.380 | $1.380 | |||
| CUBA Mobile | $1.330 | $1.330 | |||
| CYPRUS | $0.105 | $0.105 | |||
| CYPRUS Mobile | $0.125 | $0.125 | |||
| CZECH REPUBLIC | $0.100 | $0.100 | |||
| CZECH REPUBLIC Mobile | $0.300 | $0.300 | |||
| D
|
|||||
| DENMARK | $0.080 | $0.080 | |||
| DENMARK Mobile | $0.337 | $0.337 | |||
| DIEGO GARCIA | $1.390 | $1.390 | |||
| DJIBOUTI | $0.535 | $0.535 | |||
| DJIBOUTI Mobile | $0.535 | $0.535 | |||
| DOMINICA and GRENADA | $0.245 | $0.245 | |||
| DOMINICA and GRENADA Mobile | $0.290 | $0.290 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | $0.150 | $0.150 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC Mobile | $0.225 | $0.225 | |||
| E
|
|||||
| EAST TIMOR SAIPAN ROTA | $1.290 | $1.290 | |||
| ECUADOR | $0.230 | $0.230 | |||
| ECUADOR Mobile | $0.365 | $0.365 | |||
| EGYPT | $0.290 | $0.290 | |||
| EGYPT Mobile | $0.300 | $0.300 | |||
| EL SALVADOR | $0.208 | $0.208 | |||
| EL SALVADOR Mobile | $0.198 | $0.198 | |||
| EQUATORIAL GUINEA | $0.355 | $0.355 | |||
| EQUATORIAL GUINEA Mobile | $0.400 | $0.400 | |||
| ERITREA | $0.420 | $0.420 | |||
| ERITREA Mobile | $0.420 | $0.420 | |||
| ESTONIA | $0.085 | $0.085 | |||
| ESTONIA Mobile | $0.430 | $0.430 | |||
| ETHIOPIA | $0.495 | $0.495 | |||
| ETHIOPIA Mobile | $0.515 | $0.515 | |||
| F
|
|||||
| FAEROE ISLANDS | $0.265 | $0.265 | |||
| FALKLAND ISLANDS | $0.810 | $0.810 | |||
| FIJI | $0.375 | $0.375 | |||
| FIJI Mobile | $0.375 | $0.375 | |||
| FINLAND | $0.095 | $0.095 | |||
| FINLAND Mobile | $0.320 | $0.320 | |||
| FR POLYNESIA TAHITI Mobile | $0.340 | $0.340 | |||
| FR POLYNESIA TAHITI MOOREA | $0.370 | $0.370 | |||
| FRANCE | $0.080 | $0.080 | |||
| FRANCE Mobile | $0.320 | $0.320 | |||
| FRANCE Mobile Bouygues | $0.320 | $0.320 | |||
| FRANCE Mobile Orange | $0.320 | $0.320 | |||
| FRANCE Mobile SFR | $0.320 | $0.320 | |||
| FRANCE Nice Southeast | $0.080 | $0.080 | |||
| FRANCE Paris | $0.080 | $0.080 | |||
| FRENCH ANTILLES | $0.180 | $0.180 | |||
| FRENCH ANTILLES Mobile | $0.480 | $0.480 | |||
| FRENCH GUIANA | $0.200 | $0.200 | |||
| FRENCH GUIANA Mobile | $0.420 | $0.420 | |||
| G
|
|||||
| GABON | $0.215 | $0.215 | |||
| GABON Mobile | $0.330 | $0.330 | |||
| GAMBIA | $0.415 | $0.415 | |||
| GAMBIA Mobile | $0.410 | $0.410 | |||
| GEORGIA | $0.150 | $0.150 | |||
| GEORGIA Mobile | $0.239 | $0.239 | |||
| GERMANY | $0.075 | $0.075 | |||
| GERMANY Mobile | $0.370 | $0.370 | |||
| GERMANY Mobile Eplus | $0.370 | $0.370 | |||
| GERMANY Mobile O2 | $0.370 | $0.370 | |||
| GERMANY Mobile TMobile | $0.370 | $0.370 | |||
| GERMANY Mobile Vodaphone | $0.370 | $0.370 | |||
| GHANA | $0.195 | $0.195 | |||
| GHANA Mobile | $0.250 | $0.250 | |||
| GIBRALTAR | $0.122 | $0.122 | |||
| GIBRALTAR Mobile | $0.395 | $0.395 | |||
| GREECE | $0.100 | $0.100 | |||
| GREECE Mobile | $0.330 | $0.330 | |||
| GREECE Mobile Cosmote | $0.295 | $0.295 | |||
| GREECE Mobile Vodafone Telestet | $0.295 | $0.295 | |||
| GREENLAND | $0.640 | $0.640 | |||
| GREENLAND Mobile | $0.640 | $0.640 | |||
| GUADELOUPE | $0.165 | $0.165 | |||
| GUADELOUPE Mobile | $0.450 | $0.450 | |||
| GUAM | $0.140 | $0.140 | |||
| GUANTANAMO BAY | $1.440 | $1.440 | |||
| GUATEMALA | $0.210 | $0.210 | |||
| GUATEMALA Mobile | $0.210 | $0.210 | |||
| GUINEA | $0.300 | $0.300 | |||
| GUINEA BISSAU | $0.900 | $0.900 | |||
| GUINEA Mobile | $0.345 | $0.345 | |||
| GUYANA | $0.415 | $0.415 | |||
| GUYANA Mobile | $0.415 | $0.415 | |||
| H
|
|||||
| HAITI | $0.280 | $0.280 | |||
| HAITI Mobile | $0.380 | $0.380 | |||
| HONDURAS | $0.410 | $0.410 | |||
| HONDURAS Mobile | $0.390 | $0.390 | |||
| HONG KONG | $0.079 | $0.079 | |||
| HONG KONG Mobile | $0.080 | $0.080 | |||
| HUNGARY | $0.110 | $0.110 | |||
| HUNGARY Mobile | $0.310 | $0.310 | |||
| I
|
|||||
| ICELAND | $0.110 | $0.110 | |||
| ICELAND Mobile | $0.640 | $0.640 | |||
| INDIA | $0.255 | $0.255 | |||
| INDIA Mobile | $0.255 | $0.255 | |||
| INDIA Mumbai Bombay | $0.230 | $0.230 | |||
| INDIA New Delhi | $0.230 | $0.230 | |||
| INDONESIA | $0.200 | $0.200 | |||
| INDONESIA Jakarta | $0.120 | $0.120 | |||
| INDONESIA Mobile | $0.280 | $0.280 | |||
| INMARSAT Atl East | $6.040 | $6.040 | |||
| INMARSAT Indian | $6.040 | $6.040 | |||
| INMARSAT Pacific | $6.040 | $6.040 | |||
| INMARSAT West | $6.040 | $6.040 | |||
| IRAN | $0.230 | $0.230 | |||
| IRAN Mobile | $0.250 | $0.250 | |||
| IRAQ | $0.165 | $0.165 | |||
| IRAQ Mobile | $0.290 | $0.290 | |||
| IRAQ Mobile AsiaCell | $0.290 | $0.290 | |||
| IRAQ Mobile Ather Iraqna | $0.290 | $0.290 | |||
| IRELAND | $0.090 | $0.090 | |||
| IRELAND Mobile | $0.400 | $0.400 | |||
| ISRAEL | $0.090 | $0.090 | |||
| ISRAEL Mobile | $0.180 | $0.180 | |||
| ISRAEL Mobile PALTEL | $0.180 | $0.180 | |||
| ITALY | $0.080 | $0.080 | |||
| ITALY Mobile | $0.340 | $0.340 | |||
| ITALY Mobile 3G H3G RFI | $0.340 | $0.340 | |||
| ITALY Mobile TIM | $0.340 | $0.340 | |||
| ITALY Mobile Vodaphone | $0.340 | $0.340 | |||
| ITALY Mobile Wind | $0.340 | $0.340 | |||
| IVORY COAST | $0.280 | $0.280 | |||
| IVORY COAST Abidjan | $0.280 | $0.280 | |||
| IVORY COAST Mobile | $0.335 | $0.335 | |||
| J
|
|||||
| JAMAICA | $0.190 | $0.190 | |||
| JAMAICA Mobile | $0.335 | $0.335 | |||
| JAPAN | $0.100 | $0.100 | |||
| JAPAN Mobile | $0.280 | $0.280 | |||
| JAPAN Nagoya | $0.100 | $0.100 | |||
| JAPAN Tokyo | $0.100 | $0.100 | |||
| JORDAN | $0.290 | $0.290 | |||
| JORDAN Mobile | $0.290 | $0.290 | |||
| K
|
|||||
| KAZAKHSTAN | $0.240 | $0.240 | |||
| KAZAKHSTAN Mobile | $0.240 | $0.240 | |||
| KENYA | $0.275 | $0.275 | |||
| KENYA Mobile | $0.540 | $0.540 | |||
| KENYA Nairobi | $0.215 | $0.215 | |||
| KIRIBATI | $0.850 | $0.850 | |||
| KOREA North | $0.890 | $0.890 | |||
| KOREA South | $0.090 | $0.090 | |||
| KOREA South Mobile | $0.170 | $0.170 | |||
| KUWAIT | $0.240 | $0.240 | |||
| KUWAIT Mobile | $0.240 | $0.240 | |||
| KYRGYZSTAN | $0.230 | $0.230 | |||
| KYRGYZSTAN Mobile | $0.230 | $0.230 | |||
| L
|
|||||
| LAOS | $0.180 | $0.180 | |||
| LAOS Mobile | $0.180 | $0.180 | |||
| LATVIA | $0.200 | $0.200 | |||
| LATVIA Mobile | $0.320 | $0.320 | |||
| LEBANON | $0.210 | $0.210 | |||
| LEBANON Mobile | $0.370 | $0.370 | |||
| LESOTHO | $0.310 | $0.310 | |||
| LESOTHO Mobile | $0.410 | $0.410 | |||
| LIBERIA | $0.375 | $0.375 | |||
| LIBERIA Mobile | $0.400 | $0.400 | |||
| LIBYA | $0.376 | $0.376 | |||
| LIBYA Mobile | $0.416 | $0.416 | |||
| LIECHTENSTEIN | $0.130 | $0.130 | |||
| LIECHTENSTEIN Mobile | $0.840 | $0.840 | |||
| LITHUANIA | $0.145 | $0.145 | |||
| LITHUANIA Mobile | $0.299 | $0.299 | |||
| LUXEMBOURG | $0.080 | $0.080 | |||
| LUXEMBOURG Mobile | $0.360 | $0.360 | |||
| M
|
|||||
| MACAO | $0.130 | $0.130 | |||
| MACAO Mobile | $0.140 | $0.140 | |||
| MACEDONIA | $0.240 | $0.240 | |||
| MACEDONIA Mobile | $0.420 | $0.420 | |||
| MADAGASCAR | $0.340 | $0.340 | |||
| MADAGASCAR Mobile | $0.375 | $0.375 | |||
| MALAWI | $0.215 | $0.215 | |||
| MALAWI Mobile | $0.255 | $0.255 | |||
| MALAYSIA | $0.090 | $0.090 | |||
| MALAYSIA Mobile | $0.130 | $0.130 | |||
| MALDIVES | $0.415 | $0.415 | |||
| MALDIVES Mobile | $0.415 | $0.415 | |||
| MALI REPUBLIC | $0.285 | $0.285 | |||
| MALI REPUBLIC Mobile | $0.389 | $0.389 | |||
| MALTA | $0.175 | $0.175 | |||
| MALTA Mobile | $0.410 | $0.410 | |||
| MARSHALL ISLANDS | $0.474 | $0.474 | |||
| MAURITANIA | $0.347 | $0.347 | |||
| MAURITANIA Mobile | $0.347 | $0.347 | |||
| MAURITIUS | $0.240 | $0.240 | |||
| MAURITIUS Mobile | $0.260 | $0.260 | |||
| MAYOTTE ISLAND | $0.385 | $0.385 | |||
| MAYOTTE ISLAND Mobile | $0.495 | $0.495 | |||
| MEXICO | $0.190 | $0.190 | |||
| MEXICO Acapulco | $0.125 | $0.125 | |||
| MEXICO Acapulco Mobile | $0.315 | $0.315 | |||
| MEXICO Cancun | $0.125 | $0.125 | |||
| MEXICO Cancun Mobile | $0.315 | $0.315 | |||
| MEXICO Chapala | $0.160 | $0.160 | |||
| MEXICO Chapala Mobile | $0.409 | $0.409 | |||
| MEXICO Ensenada | $0.170 | $0.170 | |||
| MEXICO Ensenada Mobile | $0.335 | $0.335 | |||
| MEXICO Guadalajara | $0.110 | $0.110 | |||
| MEXICO Guadalajara Mobile | $0.315 | $0.315 | |||
| MEXICO Leon | $0.090 | $0.090 | |||
| MEXICO Leon Mobile | $0.335 | $0.335 | |||
| MEXICO Mexico City | $0.110 | $0.110 | |||
| MEXICO Mexico City Mobile | $0.360 | $0.360 | |||
| MEXICO Mobile | $0.440 | $0.440 | |||
| MEXICO Mobile | $0.440 | $0.440 | |||
| MEXICO Monterrey | $0.110 | $0.110 | |||
| MEXICO Monterrey Mobile | $0.335 | $0.335 | |||
| MEXICO Puebla | $0.090 | $0.090 | |||
| MEXICO Puebla Mobile | $0.335 | $0.335 | |||
| MEXICO Puerto Vallarta | $0.150 | $0.150 | |||
| MEXICO PuertoVallarta Mobile | $0.360 | $0.360 | |||
| MEXICO Tijuana and Rosarito | $0.150 | $0.150 | |||
| MEXICO TijuanaRosarito Mobile | $0.315 | $0.315 | |||
| MICRONESIA | $0.360 | $0.360 | |||
| MOLDAVIA | $0.229 | $0.229 | |||
| MOLDAVIA Mobile | $0.315 | $0.315 | |||
| MONACO | $0.124 | $0.124 | |||
| MONACO Mobile | $0.430 | $0.430 | |||
| MONGOLIA | $0.190 | $0.190 | |||
| MONTENEGRO | $0.290 | $0.290 | |||
| MONTENEGRO Mobile | $0.480 | $0.480 | |||
| MONTSERRAT | $0.250 | $0.250 | |||
| MONTSERRAT Mobile | $0.250 | $0.250 | |||
| MOROCCO | $0.310 | $0.310 | |||
| MOROCCO Mobile | $0.460 | $0.460 | |||
| MOZAMBIQUE | $0.215 | $0.215 | |||
| MOZAMBIQUE Mobile | $0.285 | $0.285 | |||
| N
|
|||||
| NAMIBIA | $0.210 | $0.210 | |||
| NAMIBIA Mobile | $0.350 | $0.350 | |||
| NAURU | $1.240 | $1.240 | |||
| NEPAL | $0.355 | $0.355 | |||
| NEPAL Mobile | $0.355 | $0.355 | |||
| NETHERL ANTILLES | $0.215 | $0.215 | |||
| NETHERL ANTILLES Mobile | $0.260 | $0.260 | |||
| NETHERL ANTILLES St Marteen | $0.165 | $0.165 | |||
| NETHERLANDS | $0.080 | $0.080 | |||
| NETHERLANDS Mobile | $0.395 | $0.395 | |||
| NEW CALEDONIA | $0.388 | $0.388 | |||
| NEW ZEALAND | $0.090 | $0.090 | |||
| NEW ZEALAND Mobile | $0.440 | $0.440 | |||
| NICARAGUA | $0.285 | $0.285 | |||
| NICARAGUA Mobile | $0.370 | $0.370 | |||
| NIGER REPUBLIC | $0.305 | $0.305 | |||
| NIGER REPUBLIC Mobile | $0.230 | $0.230 | |||
| NIGERIA | $0.205 | $0.205 | |||
| NIGERIA Lagos | $0.180 | $0.180 | |||
| NIGERIA Mobile | $0.355 | $0.355 | |||
| NIUE ISLAND | $0.960 | $0.960 | |||
| NORFOLK ISLAND | $1.590 | $1.590 | |||
| NORWAY | $0.080 | $0.080 | |||
| NORWAY Mobile | $0.310 | $0.310 | |||
| O
|
|||||
| OMAN | $0.335 | $0.335 | |||
| OMAN Mobile | $0.335 | $0.335 | |||
| P
|
|||||
| PAKISTAN | $0.190 | $0.190 | |||
| PAKISTAN Karachi | $0.190 | $0.190 | |||
| PAKISTAN Mobile | $0.325 | $0.325 | |||
| PALAU | $0.540 | $0.540 | |||
| PALESTINE | $0.385 | $0.385 | |||
| PALESTINE Mobile | $0.385 | $0.385 | |||
| PANAMA | $0.165 | $0.165 | |||
| PANAMA Mobile | $0.230 | $0.230 | |||
| PAPUA NEW GUINEA | $0.830 | $0.830 | |||
| PARAGUAY | $0.190 | $0.190 | |||
| PARAGUAY Ascuncion | $0.190 | $0.190 | |||
| PARAGUAY Mobile | $0.225 | $0.225 | |||
| PERU | $0.135 | $0.135 | |||
| PERU Lima | $0.120 | $0.120 | |||
| PERU Mobile | $0.380 | $0.380 | |||
| PHILIPPINES | $0.240 | $0.240 | |||
| PHILIPPINES Manila | $0.240 | $0.240 | |||
| PHILIPPINES Mobile | $0.320 | $0.320 | |||
| POLAND | $0.140 | $0.140 | |||
| POLAND Mobile | $0.330 | $0.330 | |||
| PORTUGAL and AZORES | $0.090 | $0.090 | |||
| PORTUGAL Mobile | $0.400 | $0.400 | |||
| PUERTO RICO | $0.110 | $0.110 | |||
| Q
|
|||||
| QATAR | $0.365 | $0.365 | |||
| QATAR Mobile | $0.420 | $0.420 | |||
| R
|
|||||
| REUNION ISLAND | $0.225 | $0.225 | |||
| REUNION ISLAND Mobile | $0.500 | $0.500 | |||
| ROMANIA | $0.155 | $0.155 | |||
| ROMANIA Bucharest | $0.150 | $0.150 | |||
| ROMANIA Mobile | $0.370 | $0.370 | |||
| RUSSIA | $0.140 | $0.140 | |||
| RUSSIA Mobile | $0.120 | $0.120 | |||
| RUSSIA Moscow | $0.080 | $0.080 | |||
| RUSSIA St Petersburg | $0.080 | $0.080 | |||
| RWANDA | $0.290 | $0.290 | |||
| RWANDA Mobile | $0.235 | $0.235 | |||
| S
|
|||||
| SAN MARINO | $0.135 | $0.135 | |||
| SAO TOME | $1.530 | $1.530 | |||
| SAUDI ARABIA | $0.280 | $0.280 | |||
| SAUDI ARABIA Dhahran | $0.265 | $0.265 | |||
| SAUDI ARABIA Jeddah | $0.165 | $0.165 | |||
| SAUDI ARABIA Mobile | $0.370 | $0.370 | |||
| SAUDI ARABIA Riyadh | $0.180 | $0.180 | |||
| SENEGAL | $0.270 | $0.270 | |||
| SENEGAL Mobile | $0.365 | $0.365 | |||
| SERBIA MONTENEGRO | $0.240 | $0.240 | |||
| SERBIA MONTENEGRO Mobile | $0.405 | $0.405 | |||
| SEYCHELLES | $0.210 | $0.210 | |||
| SIERRA LEONE | $0.310 | $0.310 | |||
| SIERRA LEONE Mobile | $0.400 | $0.400 | |||
| SINGAPORE | $0.090 | $0.090 | |||
| SINGAPORE Mobile | $0.090 | $0.090 | |||
| SLOVAKIA | $0.122 | $0.122 | |||
| SLOVAKIA Mobile | $0.315 | $0.315 | |||
| SLOVENIA | $0.140 | $0.140 | |||
| SLOVENIA Mobile | $0.440 | $0.440 | |||
| SOLOMON ISLANDS | $0.940 | $0.940 | |||
| SOMALIA | $0.760 | $0.760 | |||
| SOUTH AFRICA | $0.150 | $0.150 | |||
| SOUTH AFRICA Johannesburg | $0.150 | $0.150 | |||
| SOUTH AFRICA Mobile | $0.370 | $0.370 | |||
| SPAIN | $0.080 | $0.080 | |||
| SPAIN Mobile | $0.350 | $0.350 | |||
| SPAIN Mobile Amena | $0.350 | $0.350 | |||
| SPAIN Mobile Movistar | $0.350 | $0.350 | |||
| SPAIN Mobile Vodafone | $0.350 | $0.350 | |||
| SRI LANKA | $0.255 | $0.255 | |||
| SRI LANKA Mobile | $0.255 | $0.255 | |||
| ST HELENA | $1.360 | $1.360 | |||
| ST KITT and NEVIS | $0.240 | $0.240 | |||
| ST KITT and NEVIS Mobile | $0.330 | $0.330 | |||
| ST LUCIA | $0.195 | $0.195 | |||
| ST LUCIA Mobile | $0.320 | $0.320 | |||
| ST PIERRE and MIQUELON | $0.300 | $0.300 | |||
| ST PIERRE and MIQUELON Mobile | $0.365 | $0.365 | |||
| ST VINCENT | $0.230 | $0.230 | |||
| ST VINCENT Mobile | $0.320 | $0.320 | |||
| SUDAN | $0.280 | $0.280 | |||
| SUDAN Mobile | $0.355 | $0.355 | |||
| SURINAME | $0.350 | $0.350 | |||
| SURINAME Mobile | $0.350 | $0.350 | |||
| SWAZILAND | $0.235 | $0.235 | |||
| SWAZILAND Mobile | $0.350 | $0.350 | |||
| SWEDEN | $0.080 | $0.080 | |||
| SWEDEN Mobile | $0.340 | $0.340 | |||
| SWITZERLAND | $0.080 | $0.080 | |||
| SWITZERLAND Mobile | $0.395 | $0.395 | |||
| SYRIA | $0.430 | $0.430 | |||
| SYRIA Mobile | $0.430 | $0.430 | |||
| T
|
|||||
| TAIWAN | $0.090 | $0.090 | |||
| TAIWAN Mobile | $0.185 | $0.185 | |||
| TAIWAN Taipei | $0.090 | $0.090 | |||
| TAJIKISTAN | $0.195 | $0.195 | |||
| TANZANIA | $0.325 | $0.325 | |||
| TANZANIA Mobile | $0.385 | $0.385 | |||
| THAILAND | $0.190 | $0.190 | |||
| THAILAND Bangkok | $0.190 | $0.190 | |||
| THAILAND Mobile | $0.210 | $0.210 | |||
| THURAYA | $1.390 | $1.390 | |||
| TOGO | $0.265 | $0.265 | |||
| TOGO Mobile | $0.345 | $0.345 | |||
| TONGA ISLANDS | $0.340 | $0.340 | |||
| TRINIDAD and TOBAGO | $0.190 | $0.190 | |||
| TRINIDAD and TOBAGO Mobile | $0.190 | $0.190 | |||
| TUNISIA | $0.310 | $0.310 | |||
| TUNISIA Mobile | $0.405 | $0.405 | |||
| TURKEY | $0.220 | $0.220 | |||
| TURKEY Ankara | $0.130 | $0.130 | |||
| TURKEY Istanbul | $0.150 | $0.150 | |||
| TURKEY Mobile | $0.310 | $0.310 | |||
| TURKMENISTAN | $0.250 | $0.250 | |||
| TURKS and CAICOS ISLANDS | $0.220 | $0.220 | |||
| TURKS and CAICOS Mobile | $0.320 | $0.320 | |||
| TUVALU | $0.795 | $0.795 | |||
| U
|
|||||
| UAE | $0.340 | $0.340 | |||
| UAE Mobile | $0.380 | $0.380 | |||
| UGANDA | $0.215 | $0.215 | |||
| UGANDA Mobile | $0.230 | $0.230 | |||
| UKRAINE | $0.220 | $0.220 | |||
| UKRAINE Kiev | $0.220 | $0.220 | |||
| UKRAINE Mobile | $0.280 | $0.280 | |||
| UNITED KINGDOM | $0.080 | $0.080 | |||
| UNITED KINGDOM Mobile | $0.340 | $0.340 | |||
| UNITED KINGDOM Special NGN | $0.330 | $0.330 | |||
| URUGUAY | $0.195 | $0.195 | |||
| URUGUAY Mobile | $0.340 | $0.340 | |||
| URUGUAY Montevideo | $0.130 | $0.130 | |||
| US VIRGIN ISLANDS | $0.097 | $0.097 | |||
| USA | $0.080 | $0.080 | |||
| USA Alaska | $0.080 | $0.080 | |||
| USA Directory Assistance | $0.540 | $0.540 | |||
| USA Hawaii | $0.095 | $0.095 | |||
| USA South Florida | $0.080 | $0.080 | |||
| USA Toll Free | $0.080 | $0.080 | |||
| UZBEKISTAN | $0.230 | $0.230 | |||
| UZBEKISTAN Mobile | $0.230 | $0.230 | |||
| V
|
|||||
| VANUATU | $1.000 | $1.000 | |||
| VATICAN CITY | $0.070 | $0.070 | |||
| VENEZUELA | $0.145 | $0.145 | |||
| VENEZUELA Caracas | $0.130 | $0.130 | |||
| VENEZUELA Mobile | $0.380 | $0.380 | |||
| VIETNAM | $0.315 | $0.315 | |||
| VIETNAM Mobile | $0.365 | $0.365 | |||
| W
|
|||||
| WALLIS and FUTUNA | $2.020 | $2.020 | |||
| WESTERN SAMOA | $0.620 | $0.620 | |||
| WESTERN SAMOA Mobile | $0.590 | $0.590 | |||
| Y
|
|||||
